| 437ccm必赢国际职业技能等级评价工种与范围 | ||||
| 1 | 6200101 | 钳工 | 机修钳工 | 三级、四级、五级 |
| 2 | 6020611 | 评茶员 |
| 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 3 | 5050101 | 农业技术员 | 农化技术员 | 三级、四级、五级 |
| 4 | 5050101 | 农业技术员 | 农机技术员 | 三级、四级、五级 |
| 5 | 5050101 | 农业技术员 | 中药材生产技术员 | 三级、四级、五级 |
| 6 | 5050101 | 农业技术员 | 烟草栽培技术员 | 三级、四级、五级 |
| 7 | 5050101 | 农业技术员 | 营造林技术员 | 三级、四级、五级 |
| 8 | 5050101 | 农业技术员 | 水产技术员 | 三级、四级、五级 |
| 9 | 5050101 | 农业技术员 | 畜牧技术员 | 三级、四级、五级 |
| 10 | 5050101 | 农业技术员 | 园艺生产技术员 | 三级、四级、五级 |
| 11 | 5050101 | 农业技术员 | 农作物种植技术员 | 三级、四级、五级 |
| 12 | 4080501 | 农产品食品检验员 | 食品检验员 | 三级、四级、五级 |
| 13 | 4080501 | 农产品食品检验员 | 粮油质量检验员 | 三级、四级、五级 |
| 14 | 4080501 | 农产品食品检验员 | 农产品质量安全检测员 | 三级、四级、五级 |
| 15 | 4100701 | 宠物健康护理员 |
| 三级、四级、五级 |
| 16 | 5050204 | 动物检疫检验员 |
| 三级、四级、五级 |
| 17 | 5050203 | 动物疫病防治员 | 兽医化验员 | 三级、四级、五级 |
| 18 | 5050203 | 动物疫病防治员 | 中兽医员 | 三级、四级、五级 |
| 19 | 5030201 | 家畜饲养员 | 草食家畜饲养工 | 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 20 | 5030201 | 家畜饲养员 | 养猪工 | 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 21 | 5030202 | 家禽饲养员 | 水禽饲养员 | 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 22 | 5030202 | 家禽饲养员 | 养鸡工 | 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 23 | 4040202 | 信息通信网络线务员 | 信息通信网络施工员 | 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 24 | 4040202 | 信息通信网络线务员 | 综合布线装维员 | 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 25 | 4040202 | 信息通信网络线务员 | 宽带接入装维员 | 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 26 | 4040202 | 信息通信网络线务员 | 通信网络电缆线务员 | 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 27 | 6180101 | 车工 | 数控车床 | 三级、四级、五级 |
| 28 | 6180101 | 车工 | 普通车床 | 三级、四级、五级 |
| 29 | 6180101 | 车工 | 数控车工 | 三级、四级、五级 |
| 30 | 6310103 | 电工 |
| 三级、四级、五级 |
| 31 | 4120301 | 家用电器产品维修工 | 电热水器维修工 | 三级、四级、五级 |
| 32 | 4120301 | 家用电器产品维修工 | 洗衣机维修工 | 三级、四级、五级 |
| 33 | 4120301 | 家用电器产品维修工 | 家用电冰箱维修工 | 三级、四级、五级 |
| 34 | 4120301 | 家用电器产品维修工 | 空调器维修工 | 三级、四级、五级 |
| 35 | 4120302 | 家用电子产品维修工 | 家用视频产品维修工 | 三级、四级、五级 |
| 36 | 4120302 | 家用电子产品维修工 | 家用音频产品维修工 | 三级、四级、五级 |
| 37 | 6200101 | 钳工 | 装配钳工 | 三级、四级、五级 |
| 38 | 4100106 | 家政服务员 | 家庭照护员 | 三级、四级、五级 |
| 39 | 4100106 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 三级、四级、五级 |
| 40 | 4100106 | 家政服务员 | 家务服务员 | 三级、四级、五级 |
| 41 | 4030205 | 餐厅服务员 | 侍酒师 | 三级、四级、五级 |
| 42 | 4030102 | 客房服务员 |
| 三级、四级、五级 |
| 43 | 4030207 | 茶艺师 |
| 三级、四级、五级 |
| 44 | 3010206 | 速录师 |
| 三级、四级、五级 |
| 45 | 3010202 | 秘书 | 科研助理 | 三级、四级、五级 |
| 46 | 4030204 | 西式面点师 |
| 三级、四级、五级 |
| 47 | 4030203 | 西式烹调师 |
| 三级、四级、五级 |
| 48 | 4030202 | 中式面点师 |
| 三级、四级、五级 |
| 49 | 4030201 | 中式烹调师 |
| 一级、二级、三级、四级、五级 |
| 50 | 4070302 | 劳动关系协调员 | 劳动人事争议调解员 | 三级、四级 |
| 51 | 2060801 | 人力资源管理专业人员 |
| 二级、三级、四级、五级 |
| 52 | 2060802 | 人力资源服务专业人员 |
| 二级、三级、四级、五级 |
| 53 | 6290302 | 电气设备安装工 |
| 三级、四级、五级 |
| 54 | 6290208 | 防水工 | 防渗墙工 | 三级、四级、五级 |
| 55 | 6290103 | 混凝土工 | 混凝土泵送工 | 三级、四级、五级 |
| 56 | 6290103 | 混凝土工 | 混凝土搅拌工 | 三级、四级、五级 |
| 57 | 6290104 | 钢筋工 |
| 三级、四级、五级 |
| 58 | 6290101 | 砌筑工 | 建筑瓦工 | 三级、四级、五级 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:贵州省职业技能鉴定考...
